Результаты вступительных экзаменов в первый класс хозрасчётного отделения ДХШ на 2019–20 учебный год
В первый классхозрасчётного отделения МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» на 2019/2020 учебный год для обучения по дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства «Юный художник» со сроком освоения программы — 3 года подано 47 заявлений, количество мест — 28. Конкурс составил 1,7 человек на место.
Список кандидатов на зачисление в 1 класс хозрасчётного отделения:
| № п/п | ФИО | Проходной балл |
|---|---|---|
| 1 | Колесникова Анастасия Григорьевна | 17,08 |
| 2 | Иванова Ника Алексеевна | 16,84 |
| 3 | Степанова Вероника Александровна | 16,34 |
| 4 | Быкова Дарья Ивановна | 16,25 |
| 5 | Писаренко Алиса Игоревна | 15,98 |
| 6 | Пасько Анастасия Владимировна | 15,84 |
| 7 | Глущенко Софья Романовна | 15,01 |
| 8 | Краснова Мария Сергеевна | 14,96 |
| 9 | Зейналова Елизавета Александровна | 14,78 |
| 10 | Громова Анастасия Романовна | 14,68 |
| 11 | Яковлева Марина Андреевна | 14,42 |
| 12 | Разумова Анна Александровна | 13,98 |
| 13 | Расторгуева Ксения Артемовна | 13,31 |
| 14 | Князькова Светлана Антоновна | 12,94 |
| 15 | Белякова Софья Алексеевна | 12,85 |
| 16 | Сергеева Мария Михайловна | 12,59 |
| 17 | Беляков Александр Михайлович | 12,57 |
| 18 | Кудрявцева Софья Андреевна | 12,52 |
| 19 | Шарунова Анастасия Денисовна | 12,42 |
| 20 | Птицын Михаил Михайлович | 12,40 |
| 21 | Оводенко Тарас Глебович | 12,22 |
| 22 | Мохвин Владислав Ильич | 11,94 |
| 23 | Попович Ангелина Александровна | 11,52 |
| 24 | Абрамова Софья Алексеевна | 11,34 |
| 25 | Ситникова Амалия Сергеевна | 10,96 |
| 26 | Величко Наталия Валерьевна | 10,02 |
| 27 | Лукьянова Алина Андреевна | 8,89 |
| 28 | Пудова Алена Сергеевна | 8,86 |
Сводная ведомость вступительных экзаменов и результатов отбора обучающихся
Список кандидатов на зачисление в 1 класс хозрасчетного отделения
Информация о родительских собраниях на начало учебного года для первых классов
