Результаты вступительного экзамена в первый класс
Список кандидатов на зачисление в 1 класс МАУ ДО г. Рыбинска «ДХШ» по результатам вступительного экзамена на обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства "ЖИВОПИСЬ" с нормативным сроком обучения 5 лет на 2025-2026 учебный год
Бюджетных мест – 57
| № п/п | ФИО кандидата на зачисление | Проходной балл | № заявления |
| 1 | Столовичева Милана Ильинична | 17,43 | 33 |
| 2 | Богомолова Анна Денисовна | 16,95 | 80 |
| 3 | Пинаева Аделина Михайловна | 16,66 | 14 |
| 4 | Быкова Анастасия Алексеевна | 15,98 | 3 |
| 5 | Крючек Анастасия Дмитриевна | 15,59 | 35 |
| 6 | Яковлев Евгений Алексеевич | 15,28 | 83 |
| 7 | Козлова Мария Александровна | 15,21 | 32 |
| 8 | Кудряшов Антон Павлович | 15,19 | 1 |
| 9 | Чуль Анастасия Анатольевна | 15,17 | 85 |
| 10 | Букарева Майя Сергеевна | 15,02 | 9 |
| 11 | Яковлев Лев Викторович | 14,80 | 51 |
| 12 | Майник Кристина Владимировна | 14,71 | 71 |
| 13 | Баскакова Валерия Руслановна | 14,65 | 39 |
| 14 | Войтюк Богдана Сергеевна | 14,47 | 54 |
| 15 | Бреева Вера Григорьевна | 14,45 | 12 |
| 16 | Соколова Ариадна Андреевна | 14,43 | 73 |
| 17 | Киселева Анна Сергеевна | 14,20 | 62 |
| 18 | Воробьева Ульяна Дмитриевна | 14,09 | 2 |
| 19 | Кузнецова Анна Сергеевна | 14,09 | 20 |
| 20 | Зайцева Олеся Алексеевна | 13,92 | 31 |
| 21 | Германов Михаил Александрович | 13,89 | 70 |
| 22 | Тимохина Ирина Андреевна | 13,88 | 24 |
| 23 | Кутырева Анна Сергеевна | 13,83 | 37 |
| 24 | Позднякова Елизавета Александровна | 13,69 | 21 |
| 25 | Юсупова Ангелина Олеговна | 13,62 | 11 |
| 26 | Константинова Валерия Николаевна | 13,59 | 16 |
| 27 | Макарова Ева Денисовна | 13,53 | 13 |
| 28 | Скворцова Мария Сергеевна | 13,51 | 38 |
| 29 | Лазарева Анна Николаевна | 13,34 | 81 |
| 30 | Хмелевская Ксения Антоновна | 13,16 | 57 |
| 31 | Варакина Дарина Сергеевна | 13,03 | 17 |
| 32 | Садовский Тихон Ильич | 13,00 | 69 |
| 33 | Вопилова Любовь Алексеевна | 12,96 | 29 |
| 34 | Сутулина Мирослава Артемовна | 12,94 | 23 |
| 35 | Гантамирова Камилла Тахировна | 12,83 | 72 |
| 36 | Фогилева Кира Максимовна | 12,60 | 66 |
| 37 | Парунина Арина Игоревна | 12,60 | 75 |
| 38 | Барабанова Дарина Алексеевна | 12,57 | 42 |
| 39 | Андрианова Вера Дмитриевна | 12,52 | 40 |
| 40 | Гадько Диана Павловна | 12,43 | 42а |
| 41 | Смирнова Дарья Алексеевна | 12,22 | 10 |
| 42 | Никифоров Дмитрий Максимович | 12,20 | 49 |
| 43 | Панкова Лилия Константиновна | 12,13 | 22 |
| 44 | Баранова Вероника Сергеевна | 11,11 | 46 |
| 45 | Ходякова Анастасия Романовна | 11,03 | 63 |
| 46 | Чернова Валерия Олеговна | 10,95 | 28 |
| 47 | Меньшова Мира Максимовна | 10,87 | 4 |
| 48 | Торицына Аделина Михайловна | 10,79 | 65 |
| 49 | Воробьев Николай Николаевич | 10,78 | 48 |
| 50 | Мешкалова Полина Владимировна | 10,73 | 30 |
| 51 | Климова Вероника Кирилловна | 10,69 | 67 |
| 52 | Алешина Милана Александровна | 10,57 | 79 |
| 53 | Назарова Алиса Михайловна | 10,49 | 19 |
| 54 | Никишкова Варвара Алексеевна | 10,32 | 56 |
| 55 | Наумова Василиса Александровна | 10,16 | 60 |
| 56 | Большакова Виктория Алексеевна | 9,77 | 18 |
| 57 | Антропова Полина Алексеевна | 9,67 | 27 |
Сводная ведомость вступительных экзаменов и результатов отбора обучающихся
